AtPOS HL-300 Printer is a Low Cost, Economical choice desktop printing. 160mm/s of speed printing. Manual Paper cutter, USB Connectivity option.
| MODEL | HL300 |
|---|---|
| PRINTING METHOD | Thermal Receipt Printer – No Label/Sticker |
| INTERFACE | Only USB |
| STANDARD ACCESSORIES | Roll Paper x 1, CD-ROM (Drivers, Utility Software, Manuals), USB Cable, Power Cable |
| WEIGHT | 1.2kg |
Technical Specifications
| BRAND | Atpos |
|---|---|
| FONT | Font A 12×24, Font B 9×17, User-defined, Japanese/Korea/Chinese |
| CHARACTER SIZE (W X H) | 0.88×2.13mm / 1.25x3mm, Hanji Font: 3x3mm, Thai Font: 0.88x3mm / 1.25x3mm |
| CHARACTER SET | 95 Alphanumeric, 18 set International, 128×43 pages (including user-defined page) Hanz Barcode: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF, CODEBAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, Gs1 DataBar |
| CHARACTERS PER INCH | 22.6cpi / 16.9cpi, Hanji Font: 7.8cpi, Thai Font : 22.6cpi / 16.9cpi |
| INTALLATION | Horizontal/Wall Mountable |
| BUFFER | NV Flash: 140K bytes |
| PRINT SPEED | Max 160mm/s |
| DOT DENSITY | 384dots/Line(8dots/mm,203dpi) |
| PAPER (ROLL PAPER (WIDTH & ROLL DIAMETER) | 78mm ± 0.5 (W) × dia. 83.0 |
| POWER | DC +12V ± 5% |
| OPERATING | Approx. 3A (Mean/Print ratio 18% with print pattern) |
| STANDBY | Approx. 0.1A (Mean) |
| CASH DRAWER POWER SUPPLY | DC 12V 1A |
| CASH DRAWER INTEGRATION | Yes Supported |
| DIMENSIONS (D X W X H) | 196x145x135mm |
| PRINTER HEAD LIFE | 80KM (Print Density <12.5) |
| CUTTER | Manual Sawtooth Blade |
| WARRANTY | 1 year |




















Reviews
There are no reviews yet.